Product Details
+
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 20.1 | 24.8 | 19.3 |
| M | 20.5 | 25.2 | 19.7 |
| L | 20.9 | 25.6 | 20.1 |
| Fabric | 100�rylic | ||
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 51.0 | 63 | 49.0 |
| M | 52.0 | 64 | 50.0 |
| L | 53.0 | 65 | 51.0 |
| Fabric | 100�rylic | ||

















